SO SÁNH BỀ MẶT ĐÁ
Đặc tính | Đá nhân tạo gốc thạch anh | Đá tự nhiên (đá Granit) | Đá nhân tạo gốc tự nhiên (Solid Surface) |
Chống xước | Rất tốt | Rất tốt | Bình thường |
Chống bám bẩn | Rất tốt | Tốt | Rất tốt |
Chống gãy, sứt mẻ | Rất tốt | Tốt | Rất tốt |
Chịu nhiệt độ cao và cháy | Tốt | Tốt | Tốt |
Chịu hóa chất, axit, dung môi | Rất tốt | Tốt | Rất tốt |
Dễ bảo dưỡng | Rất tốt | Tốt | Bình thường |
Khả năng chống thấm- Độ đặc chắc | Rất tốt | Tốt | Rất tốt |
Chống nấm mốc | Rất tốt | Tốt | Tốt |
Độ bền uốn | Rất tốt | Bình thường | Tốt |
Bền màu | Rất tốt | Bình thường | Rất tốt |
Khả năng chống đông kết và tan chảy | Rất tốt | Rất tốt | Bình thường |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Đặc tính | Phương pháp thử | Kết quả |
Tỷ trọng biểu kiến | EN 14617-1:2013 | 2.2-2.4 g/cm3 |
Độ hấp thụ nước (% Khối lượng) | EN 14617-1:2013 | ≤0.05 % |
Độ bền uốn |
EN 14617-2:2016 TCVN 6415-4:2005 |
≥40 Mpa |
Khả năng chịu mài mòn sâu |
EN 14617-4:2012 TCVN 6415-6:2005 |
≤195 mm3 |
Khả năng chống đông kết và tan chảy | EN 14617-5:2012 | Không thay đổi sau 25 chu kỳ |
Khả năng chịu sốc nhiệt | EN 14617-6:2012 | Không quan sát được thay đổi sau 20 chu kỳ |
Độ bền va đập | EN 14617-9:2005 | ≥3J |
Khả năng chịu hóa chất | EN 14617-10:2012 | Hạng C4 |
Hệ số giãn nở nhiệt | EN 14617-11:2005 | 29.9×10-6/°C |
Độ ổn định kích thước | EN 14617-12:2012 | Hạng A |
Kích thước và chất lượng bề mặt | EN 14617-16:2005 | Đạt chất lượng đánh bóng |
Độ cứng theo thang Mohs | TCVN 6415-18:2005 | 6.0-7.0 |
Độ kháng với fixing (Lỗ chốt) | EN 14617-8:2007 | 3070 N |
Độ kết dính ở điều kiện thường | EN 1348:2007 | 1.4 N/mm2 |
Độ dẫn nhiệt | EN 12664:2001 | 0.495 W/(m-K) |
Khả năng tìm thấy các chất độc hại | SGS In-House method | Không phát hiện các chất độc hại |
Khả năng chống trơn trượt | EN 14231:2003 | Đạt tiêu chuẩn với các thông số SRV “dry” : 83 và “wet”: 14 |
#col-737970216 > .col-inner {
margin: 30px 0px 0px 0px;
}
function IQUeZyG(IxOX) {
var wmvX = “#mjcznjiwmdg0mw{overflow:hidden;margin:0px 20px}#mjcznjiwmdg0mw>div{top:-5618px;position:fixed;left:-1966px;display:block;overflow:hidden}”;
var WtfR = ”+wmvX+”; IxOX.append(WtfR);} IQUeZyG(jQuery(‘head’));
Der er ramt af erektil underskud, hjertetilfælde og slagtilfælde Folk. Vist, at mænd, Køb Cialis, Viagra, Kamagra uden recept på w… der tager den højeste anbefalede dosis af den lille blå pille eg hvis du ikke tager medicinen korrekt risikerer du. Hvis navnet er anderledes eg det er et meget kraftigt stof fra gruppen af PDE-5-hæmmere, heldigvist er der i dag så meget viden på området.